Какие сущности компания ведёт списком, где этот список живёт и в каком он состоянии. Собрано по выгрузкам рабочих таблиц и записям встреч: это то, что есть сегодня, без предложений, как должно быть.
Главное наблюдение: ни один реестр не имеет единственного места хранения и владельца. Одна и та же сущность ведётся в нескольких листах, а справочник, от которого зависят расчёты, местами не существует вовсе.
| Реестр | Где ведётся | Кто ведёт | Состояние |
|---|---|---|---|
| Контрагенты | Справочник в 1С и колонки в листах Excel | Внешний бухгалтерский контур; в листах — Алина | Один контрагент пишется четырьмя способами: сводить записи приходится глазами |
| Договоры | Листы «Договоры», «Документы 2026», «ЕКБ 16.09», «Очистка прав 2026 втб» и другие | Алина | Договор живёт минимум в шести параллельных местах; закрытые строки переносятся на лист «сделано АРХИВ» — там 748 строк |
| График поступлений | Лист «График поступлений» | Алина | Поля: контрагент, мероприятие, сумма, процент ИП, агент, райдеры, афиша, сайт, до четырёх поступлений. Остаток считается формулой — единственное место, где счёт автоматический |
| Роялти | Листы «Роялти» и «Роялти OLD» | Ксюша | Две версии с переставленным смыслом колонок «Контрагент» и «Релиз». В колонке «Дата оплаты» встречаются «зачет», «$», «май 24» и дата 2205-02-05 |
| Подрядчики | Отдельный перечень и строки в сметах | Катя, Алина | Перечень есть, но условия и ставки в нём не зафиксированы |
| Тарифная сетка подрядчиков | Место хранения не названо | Татьяна (по описанию запроса от Алины) | Расчёт актов и выплат опирается на сетку, которой в материалах нет. Открытый вопрос |
| Состав участников мероприятия | Реестра нет | — | Алина запрашивает у Татьяны, кто участвовал и кому сколько, перепиской |
| Релизная таблица | Google Таблицы | Карина | Поля: песня, план, дата сдачи микса, мастеринга, стриминга и дата релиза. Статусы обозначаются цветом ячейки, а не полем |
| Песни, тональности, цифровки | Sibelius у цифровщика, iPad у Антона и дирижёра | Илья (цифровки), Карина (загрузка) | Единой записи на песню нет: тональности, цифровки и ноты лежат в разных местах, возможна ошибка наборщика в обозначении тональности |
| Канва гугл-файлов | Отдельный файл-канва | Карина | Около 60 файлов в шести разделах: ОФИС, МЕНЕДЖМЕНТ, МУЗ. ПРОДАКШН, ПРОЕКТЫ и другие. По названию не всегда понятно, живой файл или прошлогодний |
| Перечень чатов | Список, собранный к обследованию | Карина | Около 30 чатов; у части нет закреплённого ответственного |
| Учёт расходов | Файл учёта рабочих доходов и расходов (29 листов, 1126 строк) | Алина | Разнесён по листам-периодам; сводной картины в одном месте нет |
| Личные расходы по картам | Файл учёта (14 листов, 8173 строки) | Алина | Операции компании идут через личные карты сотрудников |
| Доступы и пароли | Общая таблица | Не закреплено | Пароли в общей таблице; при уходе человека доступы закрываются не по списку |
1. Повторный ввод. Одна и та же строка договора заводится в нескольких листах, потому что единого реестра нет.
2. Сверка глазами. Четыре написания контрагента и две версии роялти означают, что любое сведение данных делается человеком и проверяется человеком.
3. Состояние выражено оформлением. Статус релиза — цвет ячейки, статус договора — лист, на котором лежит строка. Это нельзя ни отфильтровать, ни посчитать.
4. Расчёт без источника. Тарифная сетка, от которой считаются выплаты, не лежит нигде, что делает расчёт невоспроизводимым.